About us企業情報

決算公告

・第58期 R06.05.29 令和5年度貸借対照表 (PDF 64KB)

・第57期 R05.06.01 令和4年度貸借対照表 (PDF 64KB)

・第56期 R04.05.18 令和3年度貸借対照表 (PDF 94KB)

・第55期 R03.05.18 令和2年度貸借対照表 (PDF 120KB)

・第54期 R02.05.20 令和元年度貸借対照表 (PDF 39KB)

・第53期 R01.05.17 平成30年度貸借対照表 (PDF 40KB)

・第52期 H30.05.18 平成29年度貸借対照表 (PDF 40KB)

・第51期 H29.05.18 平成28年度貸借対照表 (PDF 41KB)

・第50期 H28.05.18 平成27年度貸借対照表 (PDF 40KB)

・第49期 H27.05.19 平成26年度貸借対照表 (PDF 40KB)

・第48期 H26.05.16 平成25年度貸借対照表 (PDF 39KB)

・第47期 H25.05.17 平成24年度貸借対照表 (PDF 39KB)

・第46期 H24.05.18 平成23年度貸借対照表 (PDF 62KB)

・第45期 H23.05.19 平成22年度貸借対照表 (PDF 74KB)

・第44期 H22.05.13 平成21年度貸借対照表 (PDF 65KB)

・第43期 H21.05.14 平成20年度貸借対照表 (PDF 64KB)

・第42期 H20.05.15 平成19年度貸借対照表 (PDF 58KB)

・第41期 H19.05.19 平成18年度貸借対照表 (PDF 58KB)

・第40期 H18.05.18 平成17年度貸借対照表 (PDF 58KB)

※上記決算公告は,平成17年度決算より会社法第440条,第939条等および國富株式会社定款第5条に基づいて実施しています。

決算の推移

売上と利益の推移 
S59.03~R06.03

資産の推移 
S59.03~R06.03

負債・資本の推移 
S59.03~R06.03

R&I中堅企業格付

弊社は、平成18年度決算より、株式会社格付投資情報センター(R&I)による中堅企業格付サービスを受けています。
客観的な信用評価を受けることで、より社会性の高い企業になれるよう努力しています.

・第57期 R06.11.21 aaa取得

・第57期 R05.09.05 aaa取得

・第56期 R04.11.07 aaa取得

・第55期 R03.11.10 aa取得

・第54期 R02.12.17 aa取得

・第53期 H31.09.24 aa取得

・第52期 H30.10.22 aa取得

・第51期 H29.10.02 aa取得

・第50期 H28.10.05 a取得

・第49期 H27.01.06 a取得

・第48期 H26.01.06 a取得

・第47期 H25.09.30 a取得

・第46期 H24.07.11 a取得

・第45期 H23.07.29 aa取得

・第44期 H22.07.26 aa取得

・第43期 H21.08.05 aa取得

・第42期 H20.06.15 aa取得

・第41期 H19.06.22 aa取得